產地類別 | 進口 |
---|
美國Lighthouse P5塵埃粒子計數器 P3塵埃粒子計數器
品牌:美國Lighthouse
型號:APEX
加工定制: 否
報警模式:
探測頻段:
工作范圍: 制藥廠
工作電壓: 100-220
外形尺寸: 9.00×6.21×8.46″(22.8×15.8×21.5cm)
重量: 4.5
適用范圍: 潔凈室,制藥廠,研發
Apex便攜式塵埃粒子計數器可4通道同時檢測,zui多可達到50個預設檢測方案以及多達3000組數據存儲空間。數據可以通過U盤、電腦、監控系統和自建自動化系統
Apex塵埃粒子計數器的數據可通過RS485通訊協議和以太網接口進行數據通訊。
美國Lighthouse P5塵埃粒子計數器 P3塵埃粒子計數器特征
·0.3-10μm范圍檢測
·28.3L/min采樣流速
·3.5英寸彩色觸摸屏操作
·3000組數據存儲
·儀器自行故障診斷
·網頁瀏覽
Apex便攜式塵埃粒子計數器 |
| |||
| 特征 | P3 | P5 |
|
| zui小檢測粒徑 | 0.3 μm | 0.5 μm |
|
| 標準兩通道 | 0.3, 0.5, μm | 0.5, 5.0 μm |
|
可選四通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 μm | 0.5, 1.0, 5.0, 10.0 μm |
| |
可更改粒徑通道 | 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0 μm | 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10.0 μm |
|
技術資料 | |
流速 | 1.0立方英尺(28.3L/min) |
通訊 | 以太網 |
通訊協議 | TCP、RTU、ASCII |
端口 | 以太網、RS485(RJ45)、USB |
屏幕 | 3.5英寸彩色觸摸屏 |
數據存儲 | 3000組 |
區域標示 | 200個 |
自行診斷 | 是 |
網頁瀏覽 | 是 |
音頻報警 | 是 |
內建報告 | ISO14644-1、EU-GMP Annex 1、FS-209E |
數據存儲安全 | 設計符合21CFR Part 11 |
語言 | 英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、俄語、簡體中文、日語、韓語 |
尺寸 | 9.00×6.21×8.46″(22.8×15.8×21.5cm) |
重量 | 10鎊(4.5Kg) |
材質 | 304不銹鋼 |
電源 | 24VDC |
電池 | 正常4小時;持續采樣3小時 |
真空源 | 內置真空泵, 自動流速控制 |
采樣輸出過濾 | 內置HEPA高效過濾器(>99.97%@ 0.3μm) |
采樣模式 | 自動、手動、蜂鳴、濃度 |
校準 | 依據ISO 21501-4 |
自凈時間 | <1/ 5分鐘 per ISO 21501-4 |
濃度限制 | 500,000/立方英尺(17,150,000/m3)@5%重疊損失 從ISO classes 1-8潔凈室 |
計數效能 | 50%@zui小粒徑通道;100% for particles >1.5X-2X 個通道 |
選項 | |
軟件 | LMS Express,LMS Express RT,LMS Pharma |
打印機 | USB打印機 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:319572 管理登陸