品牌 | Kanomax/日本 |
---|
同時測量并顯示溫度和風速
· 可伸縮式探頭更容易測量在天花板上的管道和其他難以到達的地方。
· 數據記錄功能的存儲容量高達1500的記錄,存儲數據可以上傳到PC(僅6036)。
· 通用串行總線連接,方便上傳到您的電腦或筆記本電腦。(僅6036)。
· 非常明顯的blacklit顯示
日本加野6035風速儀的應用:
· 暖通空調的測試與平衡
· 室內空氣品質調查
· 工業衛生通風驗證
· 過濾空氣速度測量
型號 | 6036風速儀 | 6035風速儀 | |
探頭類型 | 伸縮式探頭,前端可彎曲 | 伸縮式探頭 | |
風速測量 | 量程 | 20 to 6,000 FPM (0.01 to 30.0 m/s) | |
精度 | +/- 3.0% of reading or 0.015 m/s whichever is greater > | ||
風量測試 | 英制 | 9031 CFM (at 20 FPM) 2,709,360 CFM (at 6000 FPM) | |
公制 | 2,341 m3/s (at 0.1 m/s) 702,270 m3/s (at 30.0 m/s) | ||
導管尺寸 | 0 to 2550 mm 0 to 255 inches | ||
風溫測試 | 量程 | -4 to 158°F (-20 to 70°C) | |
精度 | +/- 1°F or +/- 0.5°C | ||
風壓測試(選配) | 量程 | -5.00 to +5.00 KPa | |
精度 | +/- (3.0 % of reading +/- 0.01) KPa | ||
輸出信號 | 數字 | USB and RS232C (for print-out) | RS232C (for print-out) |
模擬(選配) | DC 0 to 3 V (只有風速) | ||
數據存儲 | zui多1500數值 | n/a | |
電源 | 6 x AA Batteries or AC Adapter > | ||
標準配置 | 攜帶箱,操作手冊, AA電池, 交流適配器,通訊電纜 (僅6036), 數據處理軟件 (僅 6036), NIST 證書 | ||
選件 | 模擬輸出, 壓力傳感器, 便攜式打印機, 打印電纜, 打印紙 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:319444 管理登陸