UTD1102C手持式數字存儲示波表
1、自動波形、狀態設置;
2、波形、設置、界面存儲以及波形和設置再現;
3、屏幕拷貝功能;
4、精細的視窗擴展功能,精確分析波形細節與概貌;
5、*的波形錄制、存儲和回放功能;
6、高清晰彩色5.7寸液晶顯示器,320×240分辨率,可黑白顯示;
7、多種波形數學運算功能(包括:加,減,乘,除);
8、萬用表功能;
9、U盤升級功能。
UTD1102C手持式數字存儲示波表技術參數:
示波器部分 | UTD1102C | ||
通道 | 2 | ||
帶寬 | 100MHz | ||
上升時間 | ≤3.5ns | ||
采樣率范圍 | 實時:500MS/s | 等效:25GS/s | |
垂直偏轉系數 | 5mV~50V/div | ||
存儲深度 | 7.5kpts | ||
掃描時基 | 5ns~50s/div | ||
觸發類型 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | ||
波形參數自動測量 | 27種 | ||
硬件頻率計 | 6位觸發頻率計 | ||
接口 | USB HOST | ||
數學值 | 加,減,乘,除,FFT | ||
界面顯示 | 彩色,LCD,320×240,可選彩色或單色顯示方式 | ||
供電方式 | 本機電池供電或外界直流適配器供電 | ||
電池供電 | 3小時 | ||
附加功能 | 數字萬用表,*的一鍵屏幕拷貝功能 | ||
萬用表部分 | 量程 精度 | ||
電阻測量 | 600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ 600Ω、6MΩ、60MΩ | ±(1.5%+10) ±(1.2%+10) | |
直流電壓測量 | 600mV、6V、60V、600V、1000V | ±(1.0%+5) | |
交流電壓測量 (45Hz︿400Hz) | 600mV、6V、60V、600V、700V 頻率<200Hz, 頻率≥200Hz | ±(1.2%+5) ±(1.5%+5) | |
直流電流測量 | 6mA、60mA、600mA, 6A | ±(1.2%+5) ±(1.5%+5) | |
交流電流測量 (45Hz︿100Hz) | 6mA、60mA、600mA 6A | ±(2.0%+5) ±(2.5%+5) | |
電容測量測量 | 60nF、600nF、6uF、60uF、600uF, 6nF、6mF, | ±(5%+10) ±(4%+10) | |
通斷測試 | 有 | ||
二極管測試 | 有 | ||
趨勢圖功能 | 有 | ||
測量模式 | 手動/自動 | ||
zui大顯示位數 | 5999 | ||
一般特征 | |||
電源 | 內置可充電鋰電池:7.4V 4400mAh 外置直流適配器:100-240V,50-60Hz,1.5A | ||
LCD尺寸 | 對角145mm (5.7英寸) | ||
機身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機身重量 | 1.8Kg | ||
機身尺寸 | 268×168×60 mm | ||
配件 | 無源探頭×2 (1:1,10:1可切換),電流電壓轉換模塊×2 (UT-M03,UT-M04),電源線,直流適配器、萬用表筆 | ||
標準包裝 | 工具箱,紙箱,說明書,保用證 | ||
標準包裝數量 | 4臺 | ||
標準包裝尺寸 | 465×460×380 mm | ||
標準包裝毛重 | 23.2Kg(大約) |
UTD1102C手持式數字存儲示波表配置:
1、2支探頭(1:1/ 1:10 可切換)
2、2個電流電壓轉換模塊(UT-M03,UT-M04),
3、電源線
4、直流適配器
5、萬用表筆
6、軟件光盤
儀器是數字存儲示波器UTD1102C一級代理商,深圳市儀器儀表有限公司致力于測量與檢測領域的儀器儀表、無損檢測設備、機械檢測設備、還從事電子科技機電科技領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢;公司憑著豐富的銷售經驗,經過不斷的市場探索取正,客戶數量的不斷積累,現已形成具有相當實力規模的儀器儀表供應商。
1.服務標準:雄厚的資金與技術實力將、的儀器(設備)推薦給您。
2.服務特點:技術、價格合理、交貨準時、售后服務完善。
3.服務理念:為了更好地滿足客戶的需求,我公司與國內外的許多建立了良好的合作關系,很好的保障了產品及售后服務的質量。
關于數字存儲示波器UTD1102C該產品更詳細的產品信息,可登陸儀器www.scjzsw.cn了解。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:319572 管理登陸