風量罩 MODEL 6710/6705
- 風量、溫度、濕度同時檢測
- 超寬測量范圍
-超大存儲容量:3000組
- 具備3.5英寸LCD背光屏
- 本體可進行30度旋轉,便于讀取數據
-結構緊湊,重量輕,便于攜帶
名稱 | 風量罩 6710 | 風量罩6705 | |
風量
| 范圍 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h |
精度 | 讀數的±3%±10m3/h(風量>85m3/h) | ±2FS | |
分辨率 | 1m3/h | ||
溫度 | 范圍 | 0~60℃ | —— |
精度 | ±0.5℃(在5~40℃內精度為±0.3℃) | —— | |
分辨率 | ±0.1℃ | —— | |
濕度 | 范圍 | 0~100%RH | —— |
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | —— | |
分辨率 | 0.1%RH | —— | |
本體儀器 | LCD | 3.5英寸彩屏(自動旋轉30°) | 3.5英寸背光屏(手動旋轉30°) |
背壓補償功能 | 具備 | —— | |
透視窗 | 具備 | —— | |
其他功能 | 時鐘、電池電量顯示、數據存儲、刪除、通訊(USB)、打印(RS232) | ||
數據存儲 | 3000組 | ||
電源 | 4節5號電池(9小時),5V適配器供電 | ||
風罩尺寸 | 標準 | 610×610mm | |
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | ||
整機重量 | 3.6kg | 約3.4kg | |
標準附件 | 610×610mm風罩、手提箱、電池(4節)、操作說明書、通訊電纜及測試軟件 | ||
選件 | 其他尺寸風罩、框架支撐桿、打印機及電纜、升降架(max:3m)、電源適配器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:319572 管理登陸